4.5T EV Road Maintenance Truck
Request a Quote Now
Zero-emission electric vehicle for road sweeping, washing and daily pavement maintenance of municipal roads.
| Parameter | Core Specification |
|---|---|
| 1. Whole Vehicle Basic Parameters | |
| Vehicle Model | CL5042TYHBEV Battery Electric Road Maintenance Truck |
| Gross Vehicle Weight (GVW) | 4495 kg |
| Curb Weight | 2860 kg |
| Payload Capacity | 1505 kg |
| Rated Passenger Capacity | 2 persons |
| Cab Model | Kaima |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 5440×1880×2150mm (standard) / 2250mm (optional) |
| Wheelbase | 2800 mm |
| Front Extension / Front Overhang / Rear Overhang | 415 / 1210 / 1015 mm |
| Approach / Departure Angle | 11° / 18° |
| Front / Rear Track Width | 1405 / 1240 mm |
| Minimum Ground Clearance | 185 mm |
| Minimum Turning Diameter | 13 m |
| Tire Specification | 185R15LT 8PR |
| 2. Chassis & Electric Powertrain Parameters | |
| Chassis Manufacturer | Chengli Automobile Group Co., Ltd. |
| Chassis Model | CL1041JBEV |
| Drive Configuration | 4×2 |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Battery Manufacturer | Gotion High-tech |
| Battery Capacity | 57.6 kWh |
| Nominal Voltage / Capacity | 384V / 150Ah |
| Battery System Energy Density | 140.3 Wh/kg |
| Drive Motor Manufacturer | Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd. |
| Drive Motor Model | TZ210XSZ03 |
| Rated / Peak Power | 55 / 110 kW |
| Rated / Peak Torque | 150 / 318 Nm |
| Rated / Peak Speed | 3500 / 12000 rpm |
| Maximum Speed | 90 km/h |
| Driving Range | 265 km (40km/h constant speed) |
| Maximum Gradeability (Fully Loaded) | 25% |
| Fast Charging Time (20%-100% SOC) | 1.0h (single-gun fast charge) |
| 3. Specialized Upper Equipment Parameters | |
| Water Tank Volume | 2.5 m³ |
| Upper Equipment Motor Rated / Peak Power | 10 / 15 kW |
| High-Pressure Water Pump Brand | Pinful / AR |
| High-Pressure Water Pump Model | PD4020 / XW30.25 |
| High-Pressure Water Pump Rated Pressure | 20 MPa (standard PD4020 pump) / 25 MPa (optional XW30.25 pump) |
| High-Pressure Water Pump Rated Flow Rate | 40 L/min (standard PD4020 pump) / 30 L/min (optional XW30.25 pump) |
| Water Circuit System Pressure | 12 MPa (standard PD4020 pump) / 13 MPa (optional XW30.25 pump) |
| Front Spray Bar | Cleaning width ≥1.7m; 100mm liftable; ±20° left-right swing |
| Hose Reel | 15m standard, 20m optional |
| Working Equipment | Standard: Front spray bar, spot spray, left & right corner spray, hose reel + hand-held spray gun, hand-push spray bar
|

Sinotruck 14m³ Concrete Mixer Truck

HOWO 6x4 8CBM Concrete Mixer Truck

SHACMAN 8x4 12CBM Concrete Mixer Truck

Yutong Heavy Truck 8X47 Cubic Meter Pure Electric Concrete Mixer Truck

Sinotruk HOWO 380hp 6X4 LNG Concrete Mixer Truck

HOWO 14m³ Concrete Mixer Truck

Shaanxi Heavy Trucks Delong M6000 350hp 8X4

Foton Auman ETX 340hp 8X4 7.87 cubic meter Concrete Mixer Truck

ISUZU 4*2 5000L-8000L Compressed garbage truck

HOWO 4*2 18m³garbage compractor truck

DONGFENG 5m³garbage compractor truck

DONGFENG 7m³garbage compractor truck

DONGFENG 10m³garbage compractor truck

DONGFENG 12m³garbage compractor truck

HOWO 6*4 22m³garbage compractor truck

45CBM trailer Compressed garbage truck
LATEST NEWS
News Center
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Howo TX with MAN 350 hp Engine – Equipped with the New-Generation Zoomlion 14-Ton 5-Section Crane
2026-08-24
Clean Up with Confidence – The ISUZU 10m³ Sewage Truck That Delivers Power, Precision, and Proven Reliability
2026-08-22
Isuzu 10m³ Sewage Truck
2026-08-22
HOWO 20 m³ Vacuum Truck
2026-08-21































